Cargo: Enfermeiro
| Inscrição |
Nome do Candidato |
Classificação |
Área | Pontos |
| 1 | GIOVANA JANICE DA CUNHA | 1º | Superior | 4,20 |
| 6 | CRISTIANE MARI ALVES DA SILVA | 2º | Superior | 3,60 |
| 2 | KARINA LEMOS TERRA | 3º | Superior | 3,40 |
| 5 | MARCIA RAIANE ALVES JORDAO | 4º | Superior | 3,40 |
| 4 | CIBELE D'AVILA KRAMER CAVALCANTI | 5º | Superior | 2,20 |
| 3 | BEATRIZ EUGENIA DE OLIVEIRA | 6º | Superior |
2,10 |
Para as demais funções não houve classificados.
Mais informações no Edital nº006/2012


